簡要描述:不銹鋼型膜片壓力表D4– NG 100/160?堅固和緊湊的設(shè)計?多種過程連接?無傳動液安裝型?焊接,因此在潮濕區(qū)域不需要密封?通過GOSSTANDART-認(rèn)證?ATEX – 標(biāo)準(zhǔn) (可選項)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
n 堅固和緊湊的設(shè)計
n 多種過程連接
n 無傳動液安裝型
n 焊接,因此在潮濕區(qū)域不需要密封
n 通過GOSSTANDART-認(rèn)證
n ATEX – 標(biāo)準(zhǔn) (可選項)
應(yīng)用 適用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì),也用于腐蝕性環(huán)境。 開口式連接法蘭也適用于粘性和污染介質(zhì); 其衛(wèi)生連接特別適用于制藥工藝。
!在測量氣體或蒸氣時,該儀表的使用必須符合EN837-2標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | b | c | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | dm | dm1 | D | D1 | D2 | DN |
100 | 15.6 | 49 | 20 | 68 | 85 | 115 | 4x?18 | 102 | 125 | 165 | 8x?18 | 138 | 160 | 200 | 48 | 68 | 69 | 78 | 64 | 25 |
160 | 17.5 | 50 | 20 | 68 | 85 | 115 | 4x?18 | 102 | 125 | 165 | 8x?18 | 138 | 160 | 200 | 48 | 68 | 69 | 78 | 64 | 25 |
公稱直徑 (NG) | G | G1 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | s | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | SW | ||||
100 | G?B | 4xM12 | 117 | 117 | 86 | 102 | 96 | 86 | 90 | 2 | 30 | 3 | 20 | 3 | 24 | 22 | ||||
160 | G?B | 4xM12 | 148 | 148 | 117 | 133 | 127 | 117 | 121 | 2 | 30 | 3 | 20 | 3 | 24 | 22 |
不銹鋼型膜片壓力表
選型表
公稱直徑 ? | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
表殼 | 不銹鋼 304 | |||||||
測量元件 | 316 Ti/316 L, ≥ 4 bar 耐熱隔膜 | 不銹鋼 316 L | 不銹鋼 316 L, (≥ 4 bar 耐熱隔膜) | 不銹鋼 316 Ti/316 L, (≥ 4 bar 耐熱隔膜) | ||||
法蘭 | 不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||||
精確度等級 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
過程連接 | G?B | G?B | 卡箍連接2" ISO 2852 | 卡箍連接2" ISO 2852 | 開口式連接法蘭, 符合 EN 1092-1/ B 1/DN 25/PN 40 | 齊平式連接法蘭, 符合 EN 1092-1/ B 1/DN 50/PN 40 | ||
量程 (mbar) | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 |
價格 | ||||||||
0/100 | 85886402 | 85926402 | --- | --- | 88906402 | 88926402 | 88946402 | 88966402 |
0/160 | 85887402 | 85927402 | --- | --- | 88907402 | 88927402 | 88947402 | 88967402 |
0/250 | 85888402 | 85928402 | --- | --- | 88908402 | 88928402 | 88948402 | 88968402 |
0/400 | 85889402 | 85929402 | --- | --- | 88909402 | 88929402 | 88949402 | 88969402 |
量程 (bar) | ||||||||
價格 | ||||||||
0/0.6 | 85890402 | 85930402 | --- | --- | 88910402 | 88930402 | 88950402 | 88970402 |
0/1 | 85891402 | 85931402 | 88980402 | 88990402 | 88911402 | 88931402 | 88951402 | 88971402 |
0/1.6 | 85892402 | 85932402 | 88981402 | 88991402 | 88912402 | 88932402 | 88952402 | 88972402 |
0/2.5 | 85893402 | 85933402 | 88982402 | 88992402 | 88913402 | 88933402 | 88953402 | 88973402 |
價格 | ||||||||
0/4 | 85894402 | 85934402 | 88983402 | 88993402 | 88914402 | 88934402 | 88954402 | 88974402 |
0/6 | 85895402 | 85944402 | 88984402 | 88994402 | 88915402 | 88944402 | 88955402 | 88975402 |
0/10 | 85896402 | 85936402 | --- | --- | 88916402 | 88936402 | 88956402 | 88976402 |
0/16 | 85897402 | 85937402 | --- | --- | 88917402 | 88937402 | 88957402 | 88977402 |
0/25 | 85898402 | 85938402 | --- | --- | 88918402 | 88938402 | 88958402 | 88978402 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃