簡要描述:耐腐蝕型膜片壓力表D4– NG 100/160?低壓力范圍?高過壓安全?高過載?可選擇的法蘭連接
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
n 低壓力范圍
n 高過壓安全
n 高過載
n 可選擇的法蘭連接
耐腐蝕型膜片壓力表D4– NG 100/160應(yīng)用 適用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。 帶開口式連接法蘭也適用于粘性和污染介質(zhì)。
在測量氣體或蒸氣時,該儀表的使用必須符合EN837-2標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的安全使用規(guī)范!
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | b | ?c | c1 | c2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | D | D1 | DN | DN1 | G | G1 | h | h1 |
100 | 20 | 55 | 6 | 3 | 20 | 68 | 85 | 115 | 102 | 125 | 165 | 4x18 | 4x14 | 100 | 160 | 25 | 50 | G1?B | 4xM12 | 127 | 111 |
160 | 20 | 55 | 6 | 3 | 20 | 68 | 85 | 115 | 102 | 125 | 165 | 4x18 | 4x14 | 100 | 160 | 25 | 50 | G?B | 4xM12 | 156 | 141 |
公稱直徑 (NG) | h2 | h3 | h4 | s | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | t | SW | ||||||||
100 | 101 | 129 | 137 | 2 | 30 | 3 | 20 | 18 | 48 | 20 | 56 | 12 | 22 | ||||||||
160 | 131 | 159 | 167 | 2 | 30 | 3 | 20 | 18 | 48 | 20 | 56 | 12 | 22 |
普通型膜片壓力表
耐腐蝕型膜片壓力表D4– NG 100/160選型表
公稱直徑 ? | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
表殼 | 不銹鋼 304 | |||||||
測量元件 | 隔膜 參考數(shù)據(jù)表 | |||||||
下法蘭 | 鋼 | 不銹鋼 316 Ti/316 L | ||||||
精確度等級 | 1.6 | 1.6 | 1.6* | 1.6* | 1.6 | 1.6 | 1.6* | 1.6* |
過程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | |
價格 | ||||||||
0/10 | 85901401 | 85951401 | --- | --- | 85901402 | 85951402 | --- | --- |
0/16 | 85902401 | 85952401 | --- | --- | 85902402 | 85952402 | --- | --- |
0/25 | 85903401 | 85953401 | --- | --- | 85903402 | 85953402 | --- | --- |
0/40 | 85904401 | 85954401 | 85904801 | 85954801 | 85904402 | 85954402 | 85904802 | 85954802 |
價格 | ||||||||
0/60 | 85905401 | 85955401 | 85905801 | 85955801 | 85905402 | 85955402 | 85905802 | 85955802 |
0/100 | 85906401 | 85956401 | 85906801 | 85956801 | 85906402 | 85956402 | 85906802 | 85956802 |
0/160 | 85907401 | 85957401 | 85907801 | 85957801 | 85907402 | 85957402 | 85907802 | 85957802 |
0/250 | 85908401 | 85958401 | 85908801 | 85958801 | 85908402 | 85958402 | 85908802 | 85958802 |
量程 (bar) | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 |
價格 | ||||||||
0/0.4 | 85909401 | 85959401 | 85909801 | 85959801 | 85909402 | 85959402 | 85909802 | 85959802 |
0/0.6 | 85910401 | 85960401 | 85910801 | 85960801 | 85910402 | 85960402 | 85910802 | 85960802 |
0/1 | 85911401 | 85961401 | 85911801 | 85961801 | 85911402 | 85961402 | 85911802 | 85961802 |
0/1.6 | 85912401 | 85962401 | 85912801 | 85962801 | 85912402 | 85962402 | 85912802 | 85962802 |
0/2.5 | 85913401 | 85963401 | 85913801 | 85963801 | 85913402 | 85963402 | 85913802 | 85963802 |
0/4 | 85914401 | 85964401 | 85914801 | 85964801 | 85914402 | 85964402 | 85914802 | 85964802 |
0/6 | 85915401 | 85965401 | 85915801 | 85965801 | 85915402 | 85965402 | 85915802 | 85965802 |
0/10 | 85916401 | 85966401 | 85916801 | 85966801 | 85916402 | 85966402 | 85916802 | 85966802 |
0/16 | 85917401 | 85967401 | 85917801 | 85967801 | 85917402 | 85967402 | 85917802 | 85967802 |
0/25 | 85918401 | 85968401 | 85918801 | 85968801 | 85918402 | 85968402 | 85918802 | 85968802 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃