簡(jiǎn)要描述:耐腐蝕型膜盒壓力表D4– NG 63/100/160?零位校正?堅(jiān)固的不銹鋼表殼 (卡扣式罩圈)?接觸介質(zhì)的部件和機(jī)芯為不銹鋼 ?通過(guò)GOSSTANDART-認(rèn)證?ATEX – 標(biāo)準(zhǔn) (可選項(xiàng))
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國(guó)菲索 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
n 零位校正
n 堅(jiān)固的不銹鋼表殼 (卡扣式罩圈)
n 接觸介質(zhì)的部件和機(jī)芯為不銹鋼
n 通過(guò)GOSSTANDART-認(rèn)證
n ATEX – 標(biāo)準(zhǔn) (可選項(xiàng))
應(yīng)用 適用腐蝕性氣體和干燥介質(zhì),也用于腐蝕性環(huán)境。
在測(cè)量氣體或蒸氣時(shí),該儀表的使用必須符合EN837-2標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | a1 | b | b1 | b2 | b3 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2 | d3* | d4 | d5 | d6 | G | g | g1 | h | s1 | s2 | |
63 | 10.8 | 13.4 | 40 | 42.1 | 37 | 37 | 5 | 2 | 13 | 75 | 85 | 3.5 | 64 | 68 | 64 | G?B | 60 | 60 | 53 | 5.2 | 3 | |
100 | 15.6 | 19.1 | 49 | 52.5 | 49 | 49 | 6 | 3 | 20 | 116 | 132 | 4.8 | 104 | 107 | 101 | G?B | 81 | 81 | 86 | 5.5 | 4 | |
160 | 17.5 | 20.5 | 50 | 53 | 50 | 52 | 6 | 3 | 20 | 178 | 196 | 5.8 | 164 | 167 | 161 | G?B | 82 | 84 | 116 | 6 | 4 | |
公稱直徑 (NG) | s3 | s4 | SW | |||||||||||||||||||
63 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
100 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
160 | 2 | 4.5 | 22 |
耐腐蝕型膜盒壓力表
選型表(一)
公稱直徑 ? | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表殼 | 不銹鋼304 卡扣式罩圈 視窗, 參閱數(shù)據(jù)表 | |||||||
測(cè)量元件 | 膜盒, 不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||||
精確度等級(jí) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
過(guò)程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304,拋光 | 面板安裝罩圈 304, 帶U型支架 | 3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304,拋光 | 面板安裝罩圈 304, 帶U型支架 | |||||
量程 (bar) | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 |
價(jià)格 | ||||||||
-25/0 | 35004402 | 35004412 | 35004432 | 35004452 | 35104402 | 35104412 | 35104432 | 35104452 |
-40/0 | 35005402 | 35005412 | 35005432 | 35005452 | 35105402 | 35105412 | 35105432 | 35105452 |
-60/0 | 35006402 | 35006412 | 35006432 | 35006452 | 35106402 | 35106412 | 35106432 | 35106452 |
-100/0 | 35007402 | 35007412 | 35007432 | 35007452 | 35107402 | 35107412 | 35107432 | 35107452 |
-160/0 | 35008402 | 35008412 | 35008432 | 35008452 | 35108402 | 35108412 | 35108432 | 35108452 |
-250/0 | 35009402 | 35009412 | 35009432 | 35009452 | 35109402 | 35109412 | 35109432 | 35109452 |
-400/0 | 35010402 | 35010412 | 35010432 | 35010452 | 35110402 | 35110412 | 35110432 | 35110452 |
-600/0 | 35011402 | 35011412 | 35011432 | 35011452 | 35111402 | 35111412 | 35111432 | 35111452 |
-1000/0 | 35012402 | 35012412 | 35012432 | 35012452 | 35112402 | 35112412 | 35112432 | 35112452 |
價(jià)格 | ||||||||
0/25 | 35016402 | 35016412 | 35016432 | 35016452 | 35116402 | 35116412 | 35116432 | 35116452 |
0/40 | 35017402 | 35017412 | 35017432 | 35017452 | 35117402 | 35117412 | 35117432 | 35117452 |
0/60 | 35018402 | 35018412 | 35018432 | 35018452 | 35118402 | 35118412 | 35118432 | 35118452 |
0/100 | 35019402 | 35019412 | 35019432 | 35019452 | 35119402 | 35119412 | 35119432 | 35119452 |
0/160 | 35020402 | 35020412 | 35020432 | 35020452 | 35120402 | 35120412 | 35120432 | 35120452 |
0/250 | 35021402 | 35021412 | 35021432 | 35021452 | 35121402 | 35121412 | 35121432 | 35121452 |
0/400 | 35022402 | 35022412 | 35022432 | 35022452 | 35122402 | 35122412 | 35122432 | 35122452 |
0/600 | 35023402 | 35023412 | 35023432 | 35023452 | 35123402 | 35123412 | 35123432 | 35123452 |
0/1000 | 35024402 | 35024412 | 35024432 | 35024452 | 35124402 | 35124412 | 35124432 | 35124452 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃