簡要描述:?化工工程和工程運(yùn)用耐震耐腐型壓力表D8 – NG 100/160?測量系統(tǒng)與表殼*焊接?強(qiáng)大的設(shè)計結(jié)構(gòu)?氦氣密封性測試?DNV和GOSSTANDART – 認(rèn)證?ATEX版本 (可選)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
n 應(yīng)用 適用于測量低粘度、非結(jié)晶的氣體或液體介質(zhì)的壓力。用于腐蝕性場所。用于高震動,動態(tài)壓力載荷波動較大的場所。
!在測量氣體或蒸氣時,該儀表的使用必須符合EN837-2標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | a1 | b | b1 | b2 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | e | G | g | h | s1 |
100 | 15.6 | 19.1 | 49 | 52.5 | 49 | 6 | 3 | 20 | 116 | 132 | 4.8 | 104 | 34.5 | G?B | 83 | 86 | 5.5 |
160 | 17.5 | 20.5 | 50 | 53 | 50 | 6 | 3 | 20 | 178 | 196 | 5.8 | 164 | 34.5 | G?B | 84 | 116 | 6 |
公稱直徑(NG) | s2 | s3 | SW | ||||||||||||||
100 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||
160 | 4 | 2 | 22 |
耐震耐腐型壓力表
選型表
公稱直徑 ? | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
表殼 | 不銹鋼 304 卡扣式罩圈, 安全玻璃視窗 | |||||
測量系統(tǒng) | 彈簧管, 不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||
精確度等級 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
過程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304, 拋光 | 3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304, 拋光 | |||||
代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | |
價格 | ||||||
-1/0 | 85201802 | 85201812 | 85201832 | 85251802 | 85251812 | 85251832 |
-1/+0.6 | 85202802 | 85202812 | 85202832 | 85252802 | 85252812 | 85252832 |
-1/+1.5 | 85203802 | 85203812 | 85203832 | 85253802 | 85253812 | 85253832 |
-1/+3 | 85204802 | 85204812 | 85204832 | 85254802 | 85254812 | 85254832 |
-1/+5 | 85205802 | 85205812 | 85205832 | 85255802 | 85255812 | 85255832 |
-1/+9 | 85206802 | 85206812 | 85206832 | 85256802 | 85256812 | 85256832 |
-1/+15 | 85207802 | 85207812 | 85207832 | 85257802 | 85257812 | 85257832 |
價格 | ||||||
0/0.6 | 85209802 | 85209812 | 85209832 | 85259802 | 85259812 | 85259832 |
0/1 | 85210802 | 85210812 | 85210832 | 85260802 | 85260812 | 85260832 |
0/1.6 | 85211802 | 85211812 | 85211832 | 85261802 | 85261812 | 85261832 |
0/2.5 | 85212802 | 85212812 | 85212832 | 85262802 | 85262812 | 85262832 |
0/4 | 85213802 | 85213812 | 85213832 | 85263802 | 85263812 | 85263832 |
0/6 | 85214802 | 85214812 | 85214832 | 85264802 | 85264812 | 85264832 |
0/10 | 85215802 | 85215812 | 85215832 | 85265802 | 85265812 | 85265832 |
0/16 | 85216802 | 85216812 | 85216832 | 85266802 | 85266812 | 85266832 |
0/25 | 85217802 | 85217812 | 85217832 | 85267802 | 85267812 | 85267832 |
0/40 | 85218802 | 85218812 | 85218832 | 85268802 | 85268812 | 85268832 |
價格 | ||||||
0/60 | 85219802 | 85219812 | 85219832 | 85269802 | 85269812 | 85269832 |
0/100 | 85220802 | 85220812 | 85220832 | 85270802 | 85270812 | 85270832 |
0/160 | 85221802 | 85221812 | 85221832 | 85271802 | 85271812 | 85271832 |
0/250 | 85222802 | 85222812 | 85222832 | 85272802 | 85272812 | 85272832 |
0/400 | 85223802 | 85223812 | 85223832 | 85273802 | 85273812 | 85273832 |
價格 | ||||||
0/600 | 85224802 | 85224812 | 85224832 | 85274802 | 85274812 | 85274832 |
0/1000 | 85225802 | 85225812 | 85225832 | 85275802 | 85275812 | 85275832 |
0/1600 | --- | --- | --- | 85276802 | 85276812 | 85276832 |
無庫存產(chǎn)品最小訂購數(shù)量是 = 10件
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃