簡要描述:不銹鋼型雙金屬溫度計用于腐蝕性介質(zhì), 適于嚴(yán)格的測量要求,例如化學(xué)和食品工業(yè)的生產(chǎn)過程應(yīng)用。
詳細介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
不銹鋼型雙金屬溫度計 耐腐蝕型雙金屬溫度計技術(shù)參數(shù):
選型表(二)
不銹鋼型雙金屬溫度計 耐腐蝕型雙金屬溫度計
選型表(一)
公稱直徑 ? | 63 | 80 | 100 | 63 | 100 |
表殼 | 不銹鋼304、壓入式罩圈 304, 視窗儀表玻璃 | ||||
探桿 | 不銹鋼 316, ? 8 mm | ||||
過程連接 | 探桿式 (沒有護套管) * | ||||
精確度 | 符合EN 13190 1級 | ||||
量程 | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C |
護套管與探桿長度L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66107312 | 66207312 | 66307312 | 66107302 | 66307302 |
100 mm | 66108312 | 66208312 | 66308312 | 66108302 | 66308302 |
150 mm | 66109312 | 66209312 | 66309312 | 66109302 | 66309302 |
200 mm | 66110312 | 66210312 | 66310312 | 66110302 | 66310302 |
量程 | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C |
護套管與探桿長度L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66132312 | 66232312 | 66332312 | 66132302 | 66332302 |
100 mm | 66133312 | 66233312 | 66333312 | 66133302 | 66333302 |
150 mm | 66134312 | 66234312 | 66334312 | 66134302 | 66334302 |
200 mm | 66135312 | 66235312 | 66335312 | 66135302 | 66335302 |
量程 | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C |
護套管與探桿長度L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
40 mm | 66146312 | 66246312 | 66346312 | --- | --- |
63 mm | 66147312 | 66247312 | 66347312 | 66147302 | 66347302 |
100 mm | 66148312 | 66248312 | 66348312 | 66148302 | 66348302 |
150 mm | 66149312 | 66249312 | 66349312 | 66149302 | 66349302 |
200 mm | 66150312 | 66250312 | 66350312 | 66150302 | 66350302 |
量程 | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C |
護套管與探桿長度L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66152312 | 66252312 | 66352312 | 66152302 | 66352302 |
100 mm | 66153312 | 66253312 | 66353312 | 66153302 | 66353302 |
150 mm | 66154312 | 66254312 | 66354312 | 66154302 | 66354302 |
200 mm | 66155312 | 66255312 | 66355312 | 66155302 | 66355302 |
* 參閱可選項,需要另外收費
不銹鋼型雙金屬溫度計 耐腐蝕型雙金屬溫度計
選型表(二)
公稱直徑 ? | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 |
表殼 | 不銹鋼 304、嵌入式罩圈, 視窗儀表玻璃 | |||||
探桿 | 不銹鋼 316, ? 8 mm | |||||
過程連接 | 探桿式 (沒有護套管)* | |||||
精確度 | 符合EN 13190 1級 | |||||
量程 | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C |
護套管與探桿長度 L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66607412 | 66807412 | 66907412 | 66607402 | 66807402 | 66907402 |
100 mm | 66608412 | 66808412 | 66908412 | 66608402 | 66808402 | 66908402 |
150 mm | 66609412 | 66809412 | 66909412 | 66609402 | 66809402 | 66909402 |
200 mm | 66610412 | 66810412 | 66910412 | 66610402 | 66810402 | 66910402 |
量程 | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C |
護套管與探桿長度 L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66632412 | 66832412 | 66932412 | 66632402 | 66832402 | 66932402 |
100 mm | 66633412 | 66833412 | 66933412 | 66633402 | 66833402 | 66933402 |
150 mm | 66634412 | 66834412 | 66934412 | 66634402 | 66834402 | 66934402 |
200 mm | 66635412 | 66835412 | 66935412 | 66635402 | 66835402 | 66935402 |
量程 | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C |
護套管與探桿長度 L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66647412 | 66847412 | 66947412 | 66647402 | 66847402 | 66947402 |
100 mm | 66648412 | 66848412 | 66948412 | 66648402 | 66848402 | 66948402 |
150 mm | 66649412 | 66849412 | 66949412 | 66649402 | 66849402 | 66949402 |
200 mm | 66650412 | 66850412 | 66950412 | 66650402 | 66850402 | 66950402 |
量程 | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C |
護套管與探桿長度 L1 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 | 價格 代碼 |
63 mm | 66652412 | 66852412 | 66952412 | 66652402 | 66852402 | 66952402 |
100 mm | 66653412 | 66853412 | 66953412 | 66653402 | 66853402 | 66953402 |
150 mm | 66654412 | 66854412 | 66954412 | 66654402 | 66854402 | 66954402 |
200 mm | 66655412 | 66855412 | 66955412 | 66655402 | 66855402 | 66955402 |
* 參閱可選項,需要另外收費
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃